G,1	33.84	47.67	50	286	1269
G,2	36.53	59.67	15	92	1370
G,3	38.80	69.35	18	109	1455
G,4	39.52	72.36	167	1052	1482
G,5	41.52	80.63	15	88	1557
G,6	42.00	82.60	32	186	1575
G,7	44.67	93.37	88	551	1675
G,8	45.04	94.85	102	821	1689
G,9	45.49	96.65	25	219	1706
G,10	69.49	182.81	165	1432	2606
G,11	126.24	357.97	16	241	4734
G,12	134.67	383.37	64	679	5050
G,13	134.93	384.18	58	1008	5060
G,14	135.89	387.07	109	2191	5096
G,15	136.61	389.24	55	945	5123
G,16	140.37	400.59	558	14225	5264
G,17	141.04	402.69	138	2366	5289
G,18	144.08	412.29	208	5998	5403
G,19	148.00	424.73	104	2394	5550
G,20	152.00	437.50	1057	16079	5700
G,21	153.60	442.63	17	131	5760
G,22	153.76	443.14	16	109	5766
R,1	31.17	35.00	151	729	1169
R,2	34.35	50.00	158	901	1288
R,3	40.16	75.00	168	1047	1506
R,4	46.35	100.00	182	1142	1738
R,5	56.85	139.00	214	1442	2132
R,6	59.65	150.00	217	1508	2237
R,7	62.67	160.00	229	1653	2350
R,8	74.67	200.00	236	1937	2800
R,9	90.16	250.00	193	2273	3381
R,10	107.23	300.00	222	2742	4021
R,11	120.40	340.00	315	3218	4515
R,12	123.60	350.00	336	3348	4635
R,13	140.19	400.00	414	3827	5257
R,14	140.88	402.18	20	197	5283
R,15	155.89	450.00	454	4603	5846
R,16	168.56	490.00	582	5178	6321
R,17	171.33	500.00	519	5043	6425
R,18	172.03		29	332	6451
